Sjötorpsregattan 2011
Resultat för breddklass
| Plac | Skeppare | Båttyp | S:nr | Lys | Klubb | Segl 1 | Korr 1 | P1 | Segl 2 | Korr 2 | P2 | Segl 3 | Korr 3 | P3 | Poäng |
| 1 | Thomas Andersson | Birdie 24 | 6851 | 0,99 | MSK | 01.00.00 | 00.59.24 | 1 | 01.00.47 | 01.00.11 | 1 | 01.01.19 | 01.00.42 | 1 | 2 |
| 2 | Agne Rubertsson | CB 33 | 1990 | 1,15 | MSK | 00.52.25 | 01.00.17 | 2 | 00.52.22 | 01.00.13 | 2 | 00.56.24 | 01.04.52 | 2 | 4 |
| 3 | Team Chalmers | W30 Kompromiss | 101 | 1,05 | SJÖSS | 01.07.44 | 01.11.07 | 4 | 01.08.58 | 01.12.25 | 3 | DNS | DNS | 7 | |
| Thomas Kulldin | Smaragd | 57 | 1,16 | MSK | 00.52.30 | 01.00.54 | 3 | DNS | DNS | DNS | DNS |
Resultat för klass med lys≤1,11
| Plac | Skeppare | Båttyp | S:nr | Lys | Klubb | Segl 1 | Korr 1 | P1 | Segl 2 | Korr 2 | P2 | Segl 3 | Korr 3 | P3 | Poäng |
| 1 | Jens Karlsson | 806 | SWE20 | 1,09 | MSK | 01.17.33 | 01.24.32 | 1 | 01.29.16 | 01.37.18 | 1 | 00.59.48 | 01.05.11 | 1 | 2 |
| 2 | Svante Persson | Cumulus | 243 | 1,10 | CRSS | 01.19.50 | 01.27.49 | 2 | 01.32.50 | 01.42.07 | 3 | DNS | DNS | 5 | |
| 3 | Fredrik Källberg | Scampi | 436 | 1,10 | SJÖSS | 01.34.33 | 01.44.00 | 6 | 02.06.32 | 02.19.11 | 5 | 01.04.53 | 01.11.22 | 2 | 7 |
| 4 | Joakim Frej | Cumulus | 299 | 1,10 | MSK | 01.24.23 | 01.32.49 | 3 | 01.39.25 | 01.49.21 | 4 | DNS | DNS | 7 | |
| 5 | Peter Bergsten | Cumulus | 110 | 1,10 | SJÖSS | 01.30.17 | 01.39.19 | 4 | 02.27.40 | 02.42.26 | 7 | DNS | DNS | 11 | |
| 6 | Jessica Lindqvist | J24 | 5 | 1,11 | CSS | 01.31.26 | 01.41.29 | 5 | 02.23.29 | 02.38.47 | 6 | DNS | DNS | 11 | |
| Anders Holm | IF | 3148 | 1,02 | MSK | OCS | OCS | 01.36.43 | 01.38.39 | 2 | DNS | DNS | ||||
| Mikael Dehlén | Accent | 294 | 1,04 | SJÖSS | OCS | OCS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Resultat för klass med lys≥1,12
| Plac | Skeppare | Båttyp | S:nr | Lys | Klubb | Segl 1 | Korr 1 | P1 | Segl 2 | Korr 2 | P2 | Segl 3 | Korr 3 | P3 | Poäng |
| 1 | Claes Källqvist | CB 66 Racer | 54 | 1,17 | KdSS | 01.10.26 | 01.22.24 | 1 | 01.19.55 | 01.33.30 | 2 | 00.50.15 | 00.58.40 | 1 | 2 |
| 2 | Joakim Axelsson | Compis 97 | 112 | 1,12 | SSÅV | 01.15.00 | 01.24.00 | 2 | 01.24.43 | 01.34.53 | 3 | 00.54.22 | 01.00.53 | 3 | 5 |
| 3 | Leif Dehlén | X-99 | 247 | 1,26 | SJÖSS | 01.09.49 | 01.27.58 | 6 | 01.13.46 | 01.32.57 | 1 | 00.49.44 | 01.02.40 | 5 | 6 |
| 4 | Gunnar Nordlie | Wasa 270 | 9424 | 1,11 | MSK | 01.16.35 | 01.25.46 | 4 | 01.32.02 | 01.43.05 | 6 | 00.54.08 | 01.00.38 | 2 | 6 |
| 5 | Grimaldi | First 31.7 hr | 1079 | 1,20 | MSK | 01.10.38 | 01.24.46 | 3 | 01.19.19 | 01.35.11 | 4 | 00.52.08 | 01.02.34 | 4 | 7 |
| 6 | Lars-Gunnar Gydemo | First 36.7 | 151 | 1,28 | KSS | 01.07.33 | 01.26.28 | 5 | 01.15.45 | 01.36.58 | 5 | 00.52.15 | 01.06.53 | 6 | 10 |